MHZ型電動葫蘆抓斗門式起重機與CD型電動葫蘆及抓斗配套使用,是一種有軌運行的中小型起重機,適用起重量5-10噸,適用跨度12-30米,工作環(huán)境-20℃-40℃之間。
本產品為一般用途起重機,工作級別為A3-A4,多用于露天場所及倉庫的裝卸或抓取物料,本產品有地面操縱和室內操縱兩種型式,用戶可根據實際需要自由選擇。
簡圖
技術參數表
起重量 | t | 5 | ||||||
跨度 | m | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | ||
起升高度(m) | m | 9 | ||||||
運行機構 | 運行速度 | 地面 | m/min | 20 | ||||
司機室 | 20 30 40 | |||||||
電動機 | 地面 | YZR132M2-6/3.7x2 | YZR160M1-6/5.5x2 | |||||
司機室 | ||||||||
減速器 | ZSC400 | ZSC600 | ||||||
車輪直徑 | mm | φ400 | φ500 | |||||
電動葫蘆 | 型號 | CD1 | ||||||
起升速度 | m/min | 16 | ||||||
運行速度 | m/min | 20 | ||||||
電動機 | 起升 | ZD141-4/7.5x2 | ||||||
運行 | ZDY121-4/0.8x2 | |||||||
工作制度 | A5 | |||||||
薦用鋼軌 | P38 | |||||||
電源 | 三相交流 380V 50HZ | |||||||
起重機質量 | 地面 | kg | 8234 | 11271 | 13170 | 17830 | 22106 | |
司機室 | kg | 8584 | 11620 | 13520 | 18181 | 25500 | ||
輪壓≤ | kN | 54/59 | 62/67 | 70/75 | 78/83 | 91/96 | ||
基本尺寸 | L1 | mm | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7500 | |
L2 | mm | |||||||
H1 | mm | 1160 | ||||||
H2 | mm | 800 | 900 | 1000 | 1150 | 1300 | ||
H3 | mm | 760/10960 | 8060/11060 | 8160/11160 | 8310/11310 | 11460 | ||
B | mm | 4500/5500 | 5500/6500 | |||||
B1 | mm | 5500/6500 | 6500/7500 | |||||
B2 | mm | 6000/7000 | 7100/8100 | |||||
B3 | mm | 1500 |
本樣所提供重量為設計值,制造值±15%
起重量 | t | 10 | ||||||
跨度 | m | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | ||
起升高度(m) | m | 9 | ||||||
運行機構 | 運行速度 | 地面 | m/min | 20 | ||||
司機室 | 30 40 | |||||||
電動機 | 地面 | YZR132M2-6/3.7x2 | YZR160M1-6/5.5x2 | |||||
司機室 | ||||||||
減速器 | ZSC400 | ZSC600 | ||||||
車輪直徑 | mm | φ400 | φ500 | |||||
電動葫蘆 | 型號 | CD1 | ||||||
起升速度 | m/min | 16 | ||||||
運行速度 | m/min | 20 | ||||||
電動機 | 起升 | ZD151-4/13x2 | ||||||
運行 | ZDY121-4/0.8x2 | |||||||
工作制度 | A5 | |||||||
薦用鋼軌 | P38 | |||||||
電源 | 三相交流 380V 50HZ | |||||||
起重機質量 | 地面 | kg | 12238 | 15059 | 17423 | 21120 | 32700 | |
司機室 | kg | 12750 | 15509 | 17873 | 21570 | 33200 | ||
輪壓≤ | kN | 97/102 | 105/110 | 113/118 | 121/126 | 141/149 | ||
基本尺寸 | L1 | mm | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7500 | |
L2 | mm | |||||||
H1 | mm | 1350 | ||||||
H2 | mm | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1600 | ||
H3 | mm | 8350/1135 | 8450/1450 | 8550/11550 | 8650/11650 | 12250 | ||
B | mm | 4500/5500 | 5500/6500 | |||||
B1 | mm | 5500/6500 | 6500/7500 | |||||
B2 | mm | 6000/7100 | 7100/8100 | |||||
B3 | mm | 1600 |
本樣所提供重量為設計值,制造值±15%
MHZ型電動葫蘆抓斗門式起重機
MHZ型電動葫蘆抓斗門式起重機 2019-5-27 本文被閱讀 2499 次
上一條:ML型電動葫蘆門式起重機 | 下一條:地平車 |